Dostępność nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina |
Buczyńska Magdalena | ||
Drużba Katarzyna | ||
Dudek Elżbieta | ||
Dziadosz Agnieszka | ||
Dziadowicz - Nowak Karolina | ||
Filar Agnieszka | ||
Foryś Paulina | ||
Guzik Katarzyna | ||
Habrat Jolanta | ||
ks Hałas Paweł | ||
Juszczyk Bernardetta | ||
Kalinowska Justyna | ||
Klimkiewicz Elżbieta | ||
Kozicka Joanna | ||
Kozielec Elzbieta | ||
Leniowska Beata | ||
Lenkiewicz Dorota | wtorek | 13.30-14.30 (co 2 tygodnie) |
Matelowska Małgorzata | ||
ks. Mendrala Karol | poniedziałek | 12.30-13.30 (co 2 tygodnie) |
Makoś Renata | ||
Mendrala Mariola | czwartek | 10.30-11.30 |
Moldovan Karolina | ||
Pawlak Agnieszka | ||
Polańska Małgorzata | ||
Skrok-Wolski Bogusław | ||
Starowiejska Ewa | ||
Warchoł Katarzyna | ||
Witalec Anna | ||
Włoch Sławomir |
SKKT
SPORT SZKOLNY
Lekcje
1 | 8:00 – 8:45 |
2 | 8:50 – 9:35 |
3 | 9:45 – 10:30 |
4 | 10:40 – 11:25 |
5 | 11:30 – 12:15 |
6 | 12:35 – 13:20 |
7 | 13:25 – 14:10 |
8 | 14:15 – 15:00 |
9 | 15.05 – 15.50 |